Russia is a top destination for Indian students pursuing MBBS. With NMC-approved universities, English-medium programs, experienced faculty, and affordable fees, Russia offers excellent medical education and practical exposure. Our team assists with admissions, documentation, visa, travel, and post-arrival support so you can focus entirely on your studies.
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 1st Sem 3250$ 2nd Sem 3250$ |
6500$ | 6500$ | 6500$ | 6500$ | 6500$ |
| Medical Insurance | 100$ | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Other Charges | 300$ | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Hostel Fees | 250$ | NA | 250$ | 250$ | 250$ | 250$ |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (₹1,25,000) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 5400$ (₹4,55,000) |
3250$ (₹2,75,000) |
6750$ (₹5,70,000) |
6750$ (₹5,70,000) |
6750$ (₹5,70,000) |
6750$ (₹5,70,000) |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 1st Sem 1,99,500 RUB 2nd Sem 1,99,500 RUB |
3,99,120 RUB | 3,99,120 RUB | 3,99,120 RUB | 3,99,120 RUB | 3,99,120 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Other Charges | 19,800 RUB | NA | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Hostel Fees | 42,000 RUB | NA | 42,000–72,000 RUB | 42,000–72,000 RUB | 42,000–72,000 RUB | 42,000–72,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (₹1,25,000) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹3,93,500 | ₹4,41,620 | ₹4,41,620 | ₹4,41,620 | ₹4,41,620 | ₹4,41,620 |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 1,80,000 RUB | 1,80,000 RUB | 1,80,000 RUB | 1,80,000 RUB | 1,80,000 RUB | |
| Medical Insurance | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | |
| Other Charges | 3600$ (₹3,00,000) 1200$ (₹1,00,000) |
As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Hostel Fees | 12,000 RUB | 12,000 RUB | 12,000 RUB | 12,000 RUB | 12,000 RUB | |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (₹1,25,000) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 5100$ (₹4,24,000) |
1200$ (₹1,00,000) |
1,92,000 RUB (₹1,92,000) |
1,92,000 RUB (₹1,92,000) |
1,92,000 RUB (₹1,92,000) |
1,92,000 RUB (₹1,92,000) |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 1st Sem 1,75,000 RUB 2nd Sem 1,75,000 RUB |
3,50,000 RUB | 3,50,000 RUB | 3,50,000 RUB | 3,50,000 RUB | 3,50,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Other Charges | 19,800 RUB | NA | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Hostel Fees | 15,000 RUB | NA | 15,000 RUB | 15,000 RUB | 15,000 RUB | 15,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (₹1,25,000) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 3,32,000 RUB | 3,65,000 RUB (₹3,65,000) |
3,65,000 RUB (₹3,65,000) |
3,65,000 RUB (₹3,65,000) |
3,65,000 RUB (₹3,65,000) |
3,65,000 RUB (₹3,65,000) |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 4,29,000 RUB | 4,29,000 RUB | 4,29,000 RUB | 4,29,000 RUB | 4,29,000 RUB | |
| Medical Insurance | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | |
| Other Charges | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | |
| Hostel Fees | 14,000 RUB | 14,000 RUB | 14,000 RUB | 14,000 RUB | 14,000 RUB | |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (₹1,25,000) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹4,24,500 | 4,43,000 RUB (₹4,43,000) |
4,43,000 RUB (₹4,43,000) |
4,43,000 RUB (₹4,43,000) |
4,43,000 RUB (₹4,43,000) |
4,43,000 RUB (₹4,43,000) |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees |
1st Sem 1,50,000 RUB 2nd Sem 1,50,000 RUB |
3,00,000 RUB | 3,00,000 RUB | 3,00,000 RUB | 3,00,000 RUB | 3,00,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Other Charges | 19,800 RUB | NA | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Hostel Fees | 16,000 RUB | 16,000 RUB | 16,000 RUB | 16,000 RUB | 16,000 RUB | 16,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 3,18,000₹ | 3,16,000 RUB 3,16,000₹ |
3,16,000 RUB 3,16,000₹ |
3,16,000 RUB 3,16,000₹ |
3,16,000 RUB 3,16,000₹ |
3,16,000 RUB 3,16,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 2,40,000 RUB | 2,40,000 RUB | 2,40,000 RUB | 2,40,000 RUB | 2,40,000 RUB | |
| Medical Insurance | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | |
| Other Charges | 4400$ (3,70,000₹) 1400$ (1,20,000₹) |
As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Hostel Fees | 60,000 RUB (Private Hostel) |
60,000 RUB (Private Hostel) |
60,000 RUB (Private Hostel) |
60,000 RUB (Private Hostel) |
60,000 RUB (Private Hostel) |
|
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 5900$ (5,00,000₹) 1400$ (1,20,000₹) |
3,00,000 RUB (3,00,000₹) |
3,00,000 RUB (3,00,000₹) |
3,00,000 RUB (3,00,000₹) |
3,00,000 RUB (3,00,000₹) |
3,00,000 RUB (3,00,000₹) |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees |
1st Sem 1,41,500 RUB 2nd Sem 1,41,500 RUB |
2,83,000 RUB | 2,83,000 RUB | 2,83,000 RUB | 2,83,000 RUB | 2,83,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Other Charges | 19,800 RUB | NA | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Hostel Fees | 15,000 RUB | 15,000 RUB | 15,000 RUB | 15,000 RUB | 15,000 RUB | 15,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 3,10,000₹ | 2,98,000 RUB 2,98,000₹ |
2,98,000 RUB 2,98,000₹ |
2,98,000 RUB 2,98,000₹ |
2,98,000 RUB 2,98,000₹ |
2,98,000 RUB 2,98,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 3,50,000 RUB | 3,50,000 RUB | 3,50,000 RUB | 3,50,000 RUB | 3,50,000 RUB | 3,50,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Other Charges | 27,800 RUB | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Hostel Fees | 65,000 RUB | 65,000 RUB | 65,000 RUB | 65,000 RUB | 65,000 RUB | 65,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1200$ (1,00,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 5,40,000₹ | 4,15,000 RUB 4,15,000₹ |
4,15,000 RUB 4,15,000₹ |
4,15,000 RUB 4,15,000₹ |
4,15,000 RUB 4,15,000₹ |
4,15,000 RUB 4,15,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 3,10,000 RUB | 3,10,000 RUB | 3,10,000 RUB | 3,10,000 RUB | 3,10,000 RUB | 3,10,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Other Charges | 19,800 RUB | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual | As per actual |
| Hostel Fees | 24,000 RUB | 24,000 RUB | 24,000 RUB | 24,000 RUB | 24,000 RUB | 24,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 4,86,000₹ | 3,34,000 RUB 3,34,000₹ |
3,34,000 RUB 3,34,000₹ |
3,34,000 RUB 3,34,000₹ |
3,34,000 RUB 3,34,000₹ |
3,34,000 RUB 3,34,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 3,24,000 RUB | 3,24,000 RUB | 3,24,000 RUB | 3,24,000 RUB | 3,24,000 RUB | 3,24,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 15,000 RUB | 15,000 RUB | 15,000 RUB | 15,000 RUB | 15,000 RUB | 15,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 5,00,000₹ | 3,49,000 RUB 3,49,000₹ |
3,49,000 RUB 3,49,000₹ |
3,49,000 RUB 3,49,000₹ |
3,49,000 RUB 3,49,000₹ |
3,49,000 RUB 3,49,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 3,00,000 RUB | 3,00,000 RUB | 3,00,000 RUB | 3,00,000 RUB | 3,00,000 RUB | 3,00,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 42,000 RUB | 42,000 RUB | 42,000 RUB | 42,000 RUB | 42,000 RUB | 42,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 4,94,000₹ | 3,42,000 RUB 3,42,000₹ |
3,42,000 RUB 3,42,000₹ |
3,42,000 RUB 3,42,000₹ |
3,42,000 RUB 3,42,000₹ |
3,42,000 RUB 3,42,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees & Hostel Fees | 6280$ | 6200$ | 6200$ | 6200$ | 6200$ | 6200$ |
| Medical Insurance | 100$ NA |
AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 200$ NA |
AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Administrative Fees (OTC) | 1000$ (85,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 7580$ 6,45,000₹ |
6200$ 5,25,000₹ |
6200$ 5,25,000₹ |
6200$ 5,25,000₹ |
6200$ 5,25,000₹ |
6200$ 5,25,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees |
1st Sem 2450$
2nd Sem 2450$
|
4900$ | 4900$ | 4900$ | 4900$ | 4900$ |
| Medical Insurance | 100$ | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 100$ | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 900$ | 500$ | 500$ | 500$ | 500$ | 500$ |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 5050$ 4,30,000₹ |
2450$ 2,10,000₹ |
5400$ 4,60,000₹ |
5400$ 4,60,000₹ |
5400$ 4,60,000₹ |
5400$ 4,60,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 4,65,000 RUB | 4,65,000 RUB | 4,65,000 RUB | 4,65,000 RUB | 4,65,000 RUB | 4,65,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 50,000 RUB | 50,000 RUB | 50,000 RUB | 50,000 RUB | 50,000 RUB | 50,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 6,67,000₹ | 5,15,000 RUB 5,15,000₹ |
5,15,000 RUB 5,15,000₹ |
5,15,000 RUB 5,15,000₹ |
5,15,000 RUB 5,15,000₹ |
5,15,000 RUB 5,15,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 4,90,000 RUB | 4,90,000 RUB | 4,90,000 RUB | 4,90,000 RUB | 4,90,000 RUB | 4,90,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 36,000 RUB | 36,000 RUB | 36,000 RUB | 36,000 RUB | 36,000 RUB | 36,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 6,78,000₹ | 5,26,000 RUB 5,26,000₹ |
5,26,000 RUB 5,26,000₹ |
5,26,000 RUB 5,26,000₹ |
5,26,000 RUB 5,26,000₹ |
5,26,000 RUB 5,26,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 4,60,000 RUB | 4,60,000 RUB | 4,60,000 RUB | 4,60,000 RUB | 4,60,000 RUB | 4,60,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 80,000 RUB | 80,000 RUB | 80,000 RUB | 80,000 RUB | 80,000 RUB | 80,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 6,92,000₹ | 5,40,000 RUB 5,40,000₹ |
5,40,000 RUB 5,40,000₹ |
5,40,000 RUB 5,40,000₹ |
5,40,000 RUB 5,40,000₹ |
5,40,000 RUB 5,40,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 4,30,000 RUB | 4,30,000 RUB | 4,30,000 RUB | 4,30,000 RUB | 4,30,000 RUB | 4,30,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 80,000 RUB | 80,000 RUB | 80,000 RUB | 80,000 RUB | 80,000 RUB | 80,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 6,62,000₹ | 5,10,000 RUB 5,10,000₹ |
5,10,000 RUB 5,10,000₹ |
5,10,000 RUB 5,10,000₹ |
5,10,000 RUB 5,10,000₹ |
5,10,000 RUB 5,10,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 4,10,000 RUB | 4,10,000 RUB | 4,10,000 RUB | 4,10,000 RUB | 4,10,000 RUB | 4,10,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 20,000 RUB | 20,000 RUB | 20,000 RUB | 20,000 RUB | 20,000 RUB | 20,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 5,82,000₹ | 4,30,000 RUB 4,30,000₹ |
4,30,000 RUB 4,30,000₹ |
4,30,000 RUB 4,30,000₹ |
4,30,000 RUB 4,30,000₹ |
4,30,000 RUB 4,30,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 4,10,000 RUB | 4,10,000 RUB | 4,10,000 RUB | 4,10,000 RUB | 4,10,000 RUB | 4,10,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 700$ (Private Hostel) | 700$ (Private Hostel) | 700$ (Private Hostel) | 700$ (Private Hostel) | 700$ (Private Hostel) | 700$ (Private Hostel) |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 6,23,000₹ | 4,70,000 RUB 4,70,000₹ |
4,70,000 RUB 4,70,000₹ |
4,70,000 RUB 4,70,000₹ |
4,70,000 RUB 4,70,000₹ |
4,70,000 RUB 4,70,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 4,50,000 RUB | 4,50,000 RUB | 4,50,000 RUB | 4,50,000 RUB | 4,50,000 RUB | 4,50,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 25,000 RUB | 25,000 RUB | 25,000 RUB | 25,000 RUB | 25,000 RUB | 25,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 6,28,000₹ | 4,75,000 RUB 4,75,000₹ |
4,75,000 RUB 4,75,000₹ |
4,75,000 RUB 4,75,000₹ |
4,75,000 RUB 4,75,000₹ |
4,75,000 RUB 4,75,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 2,46,000 RUB | 2,46,000 RUB | 2,46,000 RUB | 2,46,000 RUB | 2,46,000 RUB | 2,46,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 42,000 RUB | 42,000 RUB | 42,000 RUB | 42,000 RUB | 42,000 RUB | 42,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 4,40,000₹ | 2,88,000 RUB 2,88,000₹ |
2,88,000 RUB 2,88,000₹ |
2,88,000 RUB 2,88,000₹ |
2,88,000 RUB 2,88,000₹ |
2,88,000 RUB 2,88,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 330,000 RUB | 330,000 RUB | 330,000 RUB | 330,000 RUB | 330,000 RUB | 330,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 8500-65,000 RUB | 8500-65,000 RUB | 8500-65,000 RUB | 8500-65,000 RUB | 8500-65,000 RUB | 8500-65,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 4,90,000₹ | 3,40,000 RUB 3,40,000₹ |
3,40,000 RUB 3,40,000₹ |
3,40,000 RUB 3,40,000₹ |
3,40,000 RUB 3,40,000₹ |
3,40,000 RUB 3,40,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 5,10,000 RUB | 5,10,000 RUB | 5,10,000 RUB | 5,10,000 RUB | 5,10,000 RUB | 5,10,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 14,000 RUB | 14,000 RUB | 14,000 RUB | 14,000 RUB | 14,000 RUB | 14,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 6,76,000₹ | 5,24,000 RUB 5,24,000₹ |
5,24,000 RUB 5,24,000₹ |
5,24,000 RUB 5,24,000₹ |
5,24,000 RUB 5,24,000₹ |
5,24,000 RUB 5,24,000₹ |
| MBBS Fees 2025 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | 6,00,000 RUB | 6,00,000 RUB | 6,00,000 RUB | 6,00,000 RUB | 6,00,000 RUB | 6,00,000 RUB |
| Medical Insurance | 7,200 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Other Charges – (DOCUMENT LEGALIZATION, INVITATION DOCUMENTATION FEES, VISA EXTENSION, SANITARY BOOK, STUDENT CARD, LIBRARY CARD, EQUIVALENCE CERTIFICATE, MISC.) | 19,800 RUB | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL | AS PER ACTUAL |
| Hostel Fees | 18,000 RUB | 18,000 RUB | 18,000 RUB | 18,000 RUB | 18,000 RUB | 18,000 RUB |
| Administrative Fees (OTC) | 1500$ (1,25,000₹) |
NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | 7,70,000₹ | 6,18,000 RUB 6,18,000₹ |
6,18,000 RUB 6,18,000₹ |
6,18,000 RUB 6,18,000₹ |
6,18,000 RUB 6,18,000₹ |
6,18,000 RUB 6,18,000₹ |
